Primera División RFEF – Group 4 - класиране 2026/27

Испания

На страницата на Primera División RFEF – Group 4 ще намериш всичко необходимо за първенството: класиране в реално време, програма с предстоящи мачове, скорошни резултати, голмайстори, отбори с пълен състав и AI прогнози за всеки мач - обновявани автоматично всеки час.

Какво следва:
Виж пълната програма + скорошни резултати по-долу. За всеки мач имаме AI прогноза и Pro Tipster анализ.

Обновено: 16 септември 2026, 03:19 (време Sofia).

Голмайстори

Класиране · Точки, голова разлика и форма

Primera División RFEF – Group 4

Primera División RFEF – Group 4 класиране
# Отбор И П Р З ГР Т Форма
1 BadajozП 12 · Р 5 · З 1 · Форма ППРРР 18 12 5 1 +23 41
1 Real Sociedad IIП 12 · Р 4 · З 4 · Форма ППППП 20 12 4 4 +19 40
1 Ucam MurciaП 9 · Р 6 · З 3 · Форма ПРППР 18 9 6 3 +7 33
1 BurgosП 12 · Р 3 · З 3 · Форма ППППЗ 18 12 3 3 +12 39
1 GimnasticП 9 · Р 8 · З 3 · Форма ЗПЗПР 20 9 8 3 +17 35
1 IbizaП 12 · Р 4 · З 2 · Форма ПРПЗП 18 12 4 2 +21 40
1 TudelanoП 9 · Р 7 · З 2 · Форма РПППР 18 9 7 2 +15 34
1 SS ReyesП 10 · Р 5 · З 3 · Форма РЗПРП 18 10 5 3 +8 35
1 Celta FortunaП 9 · Р 3 · З 6 · Форма ПЗПЗЗ 18 9 3 6 +2 30
1 AlgecirasП 9 · Р 5 · З 4 · Форма ЗППЗЗ 18 9 5 4 +4 32
2 Barcelona BП 10 · Р 4 · З 6 · Форма РРППП 20 10 4 6 +11 34
2 Linares DeportivoП 10 · Р 3 · З 5 · Форма ПЗПЗП 18 10 3 5 +6 33
2 CalahorraП 9 · Р 7 · З 2 · Форма РПРПП 18 9 7 2 +11 34
2 Athletic Club IIП 11 · Р 6 · З 3 · Форма ПЗПЗП 20 11 6 3 +15 39
2 Real Madrid IIП 9 · Р 5 · З 4 · Форма РПППР 18 9 5 4 +9 32
2 Unionistas de SalamancaП 8 · Р 6 · З 4 · Форма РЗПЗР 18 8 6 4 +7 30
2 ExtremaduraП 8 · Р 7 · З 3 · Форма ППППР 18 8 7 3 +8 31
2 AlcoyanoП 9 · Р 4 · З 5 · Форма ППЗПЗ 18 9 4 5 +1 31
2 Cultural LeonesaП 8 · Р 7 · З 3 · Форма ПЗППЗ 18 8 7 3 +12 31
2 San Fernando CDП 9 · Р 4 · З 5 · Форма ПРРЗП 18 9 4 5 +7 31
3 SanluqueñoП 9 · Р 4 · З 5 · Форма ППРПП 18 9 4 5 +1 31
3 Internacional de MadridП 8 · Р 6 · З 4 · Форма РПЗПР 18 8 6 4 +8 30
3 Real Betis IIП 7 · Р 9 · З 2 · Форма ППРРЗ 18 7 9 2 +8 30
3 Real Valladolid IIП 8 · Р 6 · З 4 · Форма ППРРР 18 8 6 4 +7 30
3 Villarreal IIП 7 · Р 7 · З 4 · Форма ЗППРР 18 7 7 4 +6 28
3 FC AndorraП 8 · Р 7 · З 5 · Форма РРЗПЗ 20 8 7 5 +4 31
3 AmorebietaП 11 · Р 4 · З 5 · Форма ЗПППЗ 20 11 4 5 +7 37
3 SD LogroñésП 7 · Р 8 · З 3 · Форма ПЗРПЗ 18 7 8 3 +6 29
3 Talavera CFП 7 · Р 6 · З 5 · Форма РППРР 18 7 6 5 +4 27
3 ZamoraП 8 · Р 6 · З 4 · Форма ЗРРПП 18 8 6 4 +1 30
4 Deportivo A CoruñaП 8 · Р 5 · З 5 · Форма ПППЗП 18 8 5 5 +4 29
4 VillanovenseП 7 · Р 6 · З 5 · Форма РПРЗП 18 7 6 5 +7 27
4 NumanciaП 6 · Р 7 · З 5 · Форма ПРЗПР 18 6 7 5 +9 25
4 LlagosteraП 7 · Р 8 · З 5 · Форма ПЗПЗП 20 7 8 5 0 29
4 LinenseП 7 · Р 7 · З 4 · Форма ПЗРРР 18 7 7 4 +5 28
4 CD EbroП 7 · Р 7 · З 4 · Форма ППЗРР 18 7 7 4 -2 28
4 Sevilla AtleticoП 8 · Р 6 · З 4 · Форма ППРРП 18 8 6 4 +8 30
4 HerculesП 6 · Р 6 · З 6 · Форма ЗЗЗПР 18 6 6 6 +1 24
4 Rayo MajadahondaП 8 · Р 4 · З 6 · Форма ЗПЗЗР 18 8 4 6 +1 28
4 Racing SantanderП 10 · Р 5 · З 5 · Форма ПРПЗП 20 10 5 5 +13 35
5 Real UniónП 10 · Р 3 · З 7 · Форма ЗЗЗРП 20 10 3 7 +8 33
5 Osasuna IIП 6 · Р 6 · З 6 · Форма ПЗРПР 18 6 6 6 -1 24
5 Atlético BalearesП 6 · Р 6 · З 6 · Форма ПРЗРР 18 6 6 6 +5 24
5 La NucíaП 6 · Р 5 · З 7 · Форма ПЗПЗЗ 18 6 5 7 -4 23
5 TamaraceiteП 6 · Р 9 · З 3 · Форма ЗРРРР 18 6 9 3 +4 27
5 CórdobaП 7 · Р 6 · З 5 · Форма ЗПРПЗ 18 7 6 5 +5 27
5 LangreoП 6 · Р 7 · З 5 · Форма ПРЗРП 18 6 7 5 +1 25
5 Don BenitoП 6 · Р 6 · З 6 · Форма ЗПРРЗ 18 6 6 6 -5 24
5 CornellàП 8 · Р 5 · З 7 · Форма ПРППЗ 20 8 5 7 +2 29
5 Racing FerrolП 7 · Р 6 · З 5 · Форма РПЗПП 18 7 6 5 +5 27
6 BadalonaП 7 · Р 7 · З 6 · Форма РЗППР 20 7 7 6 0 28
6 Levante IIП 6 · Р 4 · З 8 · Форма ПППЗП 18 6 4 8 -4 22
6 TarazonaП 7 · Р 3 · З 8 · Форма ПЗПЗР 18 7 3 8 -6 24
6 CompostelaП 5 · Р 10 · З 3 · Форма РРЗПР 18 5 10 3 +4 25
6 Arenas GetxoП 5 · Р 11 · З 4 · Форма ПРЗРР 20 5 11 4 0 26
6 NavalcarneroП 3 · Р 11 · З 4 · Форма РЗРРЗ 18 3 11 4 -2 20
6 Mérida ADП 6 · Р 5 · З 7 · Форма ЗЗЗРР 18 6 5 7 0 23
6 Cádiz IIП 6 · Р 5 · З 7 · Форма РЗПРР 18 6 5 7 +1 23
6 Marino de LuancoП 6 · Р 4 · З 8 · Форма ЗРПРП 18 6 4 8 -4 22
6 Real MurciaП 6 · Р 7 · З 5 · Форма РРРПЗ 18 6 7 5 +1 25
7 Real Oviedo IIП 6 · Р 3 · З 9 · Форма ЗЗПЗП 18 6 3 9 -10 21
7 LaredoП 7 · Р 3 · З 10 · Форма ППЗЗЗ 20 7 3 10 -10 24
7 Las Palmas IIП 4 · Р 9 · З 5 · Форма ППЗРР 18 4 9 5 -3 21
7 MelillaП 6 · Р 5 · З 7 · Форма ЗЗРПР 18 6 5 7 -4 23
7 Las RozasП 5 · Р 5 · З 8 · Форма ПРПРЗ 18 5 5 8 -9 20
7 AtzenetaП 5 · Р 6 · З 7 · Форма ПЗЗПР 18 5 6 7 +2 21
7 MutilveraП 6 · Р 5 · З 7 · Форма ЗЗЗЗР 18 6 5 7 +5 23
7 Granada IIП 6 · Р 5 · З 7 · Форма ЗПППЗ 18 6 5 7 +1 23
7 PontevedraП 5 · Р 6 · З 7 · Форма ЗПЗЗП 18 5 6 7 0 21
7 Lleida EsportiuП 8 · Р 3 · З 9 · Форма РРПЗЗ 20 8 3 9 +1 27
8 PortugaleteП 6 · Р 4 · З 10 · Форма ЗПЗПП 20 6 4 10 -3 22
8 EjeaП 4 · Р 6 · З 8 · Форма ЗПРЗР 18 4 6 8 -7 18
8 Espanyol IIП 6 · Р 5 · З 9 · Форма ПЗЗЗЗ 20 6 5 9 -5 23
8 El EjidoП 4 · Р 7 · З 7 · Форма РЗЗРП 18 4 7 7 -4 19
8 Atlético Madrid IIП 4 · Р 7 · З 7 · Форма РЗППР 18 4 7 7 -5 19
8 Recreativo HuelvaП 5 · Р 5 · З 8 · Форма РРЗРП 18 5 5 8 +2 20
8 LealtadП 4 · Р 8 · З 6 · Форма ЗЗРРЗ 18 4 8 6 -3 20
8 CoruxoП 6 · Р 2 · З 10 · Форма ЗПЗПР 18 6 2 10 -7 20
8 Peña DeportivaП 4 · Р 9 · З 5 · Форма ЗРПРП 18 4 9 5 -3 21
8 VillarrubiaП 4 · Р 8 · З 6 · Форма ПЗЗРР 18 4 8 6 -7 20
9 IzarraП 4 · Р 3 · З 11 · Форма ЗПЗЗР 18 4 3 11 -11 15
9 MarbellaП 4 · Р 6 · З 8 · Форма ЗРРПЗ 18 4 6 8 +1 18
9 Deportivo Alavés IIП 5 · Р 5 · З 10 · Форма ЗПЗРЗ 20 5 5 10 -9 20
9 OrihuelaП 3 · Р 6 · З 9 · Форма ЗЗЗРР 18 3 6 9 -14 15
9 L'HospitaletП 6 · Р 4 · З 10 · Форма РЗПРЗ 20 6 4 10 -14 22
9 Sporting Gijón IIП 3 · Р 7 · З 8 · Форма ЗРЗРЗ 18 3 7 8 -8 16
9 YeclanoП 2 · Р 5 · З 11 · Форма ЗЗЗЗР 18 2 5 11 -14 11
9 SocuéllamosП 4 · Р 4 · З 10 · Форма ЗЗПЗЗ 18 4 4 10 -12 16
9 PoblenseП 2 · Р 10 · З 6 · Форма РРРРЗ 18 2 10 6 -5 16
9 Salamanca UDSП 5 · Р 4 · З 9 · Форма РПРПЗ 18 5 4 9 -6 19
10 MarinoП 2 · Р 4 · З 12 · Форма ЗЗПЗР 18 2 4 12 -22 10
10 Haro DeportivoП 2 · Р 6 · З 10 · Форма ЗЗПРР 18 2 6 10 -10 12
10 CovadongaП 4 · Р 2 · З 12 · Форма ЗПЗРЗ 18 4 2 12 -16 14
10 BarakaldoП 5 · Р 2 · З 13 · Форма ПЗПЗЗ 20 5 2 13 -20 17
10 GuijueloП 2 · Р 6 · З 10 · Форма ПЗЗЗЗ 18 2 6 10 -10 12
10 Lorca DeportivaП 1 · Р 6 · З 11 · Форма ЗЗЗПЗ 18 1 6 11 -18 9
10 Getafe IIП 2 · Р 7 · З 9 · Форма ЗРЗЗР 18 2 7 9 -10 13
10 Valencia IIП 2 · Р 9 · З 7 · Форма ЗПЗРЗ 18 2 9 7 -6 15
10 PratП 4 · Р 9 · З 7 · Форма ЗРПЗР 20 4 9 7 -7 21
10 VillarrobledoП 2 · Р 4 · З 12 · Форма ПЗЗРР 18 2 4 12 -14 10
11 LeioaП 1 · Р 7 · З 12 · Форма ЗЗЗЗЗ 20 1 7 12 -20 10
11 OlotП 4 · Р 6 · З 10 · Форма ЗПЗЗП 20 4 6 10 -9 18

Скорошни резултати (20)

MarbellaYeclano
30FT
MarinoEl Ejido
11FT
Las Palmas IIGranada II
00FT
Recreativo HuelvaLorca Deportiva
40FT
Lorca DeportivaMarbella
23FT
YeclanoMarino
42FT
Granada IIRecreativo Huelva
10FT
El EjidoLas Palmas II
13FT
MarbellaGranada II
00FT
Recreativo HuelvaEl Ejido
12FT
Las Palmas IIYeclano
42FT
Linares DeportivoSanluqueño
10FT
Ucam MurciaAlgeciras
12FT
Real Betis IISan Fernando CD
21FT
CórdobaCádiz II
21FT
Sevilla AtleticoLinense
31FT
Real MurciaTamaraceite
21FT
MarinoLorca Deportiva
01FT
SanluqueñoReal Betis II
21FT
AlgecirasLinares Deportivo
00FT

Често задавани въпроси за Primera División RFEF – Group 4

Кой е голмайстор на Primera División RFEF – Group 4?

Carlos Martínez води класирането на голмайсторите в Primera División RFEF – Group 4 с 15 гола. Виж пълния списък с топ голмайстори по-горе.

Как се изчисляват AI прогнозите за Primera División RFEF – Group 4?

Безплатните прогнози ползват ELO + Поасонов модел. Pro AI прогнозите ползват XGBoost с 23 променливи и нощно претрениране. Виж методологията на /predictions/methodology/.

Колко често се обновяват данните за Primera División RFEF – Group 4?

Класирането, програмата и резултатите се обновяват автоматично всеки час. Резултатите на живо - на всеки 30 секунди по време на мач.