Класиране

Класиране във футбола

Точки, голова разлика и форма за всяко първенство, което следим — обновявано след всеки кръг.

Шампионска лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Arsenal Arsenal 8 8 0 0 +19 24
2 FC Bayern München FC Bayern München 8 7 0 1 +14 21
3 Liverpool Liverpool 8 6 0 2 +12 18
4 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 8 5 2 1 +10 17
5 FC Barcelona FC Barcelona 8 5 1 2 +8 16
6 Chelsea Chelsea 8 5 1 2 +7 16
7 Sporting CP Sporting CP 8 5 1 2 +6 16
8 Manchester City Manchester City 8 5 1 2 +6 16
9 Real Madrid Real Madrid 8 5 0 3 +9 15
10 Inter Inter 8 5 0 3 +8 15
11 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 4 2 2 +10 14
12 Newcastle United Newcastle United 8 4 2 2 +10 14
13 Juventus Juventus 8 3 4 1 +4 13
14 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 8 4 1 3 +2 13
15 Atalanta Atalanta 8 4 1 3 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 +2 11
18 Olympiacos F.C. Olympiacos F.C. 8 3 2 3 -4 11
19 Club Brugge Club Brugge 8 3 1 4 -2 10
20 Galatasaray Galatasaray 8 3 1 4 -2 10
21 Monaco Monaco 8 2 4 2 -6 10
22 Qarabağ Qarabağ 8 3 1 4 -8 10
23 Bodø / Glimt Bodø / Glimt 8 2 3 3 -1 9
24 Benfica Benfica 8 3 0 5 -2 9
25 Olympique Marseille Olympique Marseille 8 3 0 5 -3 9
26 Pafos FC Pafos FC 8 2 3 3 -3 9
27 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 -9 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 0 8
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 -5 8
30 Napoli Napoli 8 2 2 4 -6 8
31 FC København FC København 8 2 2 4 -9 8
32 Ajax Ajax 8 2 0 6 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 -11 4
34 Slavia Praha Slavia Praha 8 0 3 5 -14 3
35 Villarreal Villarreal 8 0 1 7 -13 1
36 Kairat Kairat 8 0 1 7 -15 1
UCL UEL Relegation

Лига Европа

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 8 7 0 1 +13 21
2 Aston Villa Aston Villa 8 7 0 1 +8 21
3 FC Midtjylland FC Midtjylland 8 6 1 1 +10 19
4 Real Betis Real Betis 8 5 2 1 +6 17
5 Porto Porto 8 5 2 1 +6 17
6 Sporting Braga Sporting Braga 8 5 2 1 +6 17
7 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 2 1 +6 17
8 Roma Roma 8 5 1 2 +7 16
9 Genk Genk 8 5 1 2 +4 16
10 Bologna Bologna 8 4 3 1 +7 15
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 5 0 3 +6 15
12 Ferencvárosi Ferencvárosi 8 4 3 1 +1 15
13 Nottingham Forest Nottingham Forest 8 4 2 2 +8 14
14 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 8 3 5 0 +5 14
15 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 8 4 2 2 +1 14
16 Celta de Vigo Celta de Vigo 8 4 1 3 +4 13
17 PAOK PAOK 8 3 3 2 +3 12
18 LOSC Lille LOSC Lille 8 4 0 4 +3 12
19 Fenerbahçe Fenerbahçe 8 3 3 2 +3 12
20 Panathinaikos Panathinaikos 8 3 3 2 +2 12
21 Celtic Celtic 8 3 2 3 -2 11
22 Ludogorets Ludogorets 8 3 1 4 -3 10
23 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 3 1 4 -4 10
24 Brann Brann 8 2 3 3 -2 9
25 Young Boys Young Boys 8 3 0 5 -6 9
26 Sturm Graz Sturm Graz 8 2 1 5 -6 7
27 FCSB FCSB 8 2 1 5 -7 7
28 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 8 2 1 5 -8 7
29 Feyenoord Feyenoord 8 2 0 6 -4 6
30 Basel Basel 8 2 0 6 -4 6
31 Salzburg Salzburg 8 2 0 6 -5 6
32 Rangers Rangers 8 1 1 6 -9 4
33 Nice Nice 8 1 0 7 -8 3
34 FC Utrecht FC Utrecht 8 0 1 7 -10 1
35 Malmö FF Malmö FF 8 0 1 7 -11 1
36 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 -20 1
UCL UEL Relegation

Висша лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Arsenal Arsenal 37 25 7 5 +43 82
2 Manchester City Manchester City 37 23 9 5 +43 78
3 Manchester United Manchester United 37 19 11 7 +16 68
4 Aston Villa Aston Villa 37 18 8 11 +6 62
5 Liverpool Liverpool 37 17 8 12 +10 59
6 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 37 13 17 7 +4 56
7 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 37 14 11 12 +9 53
8 Chelsea Chelsea 37 14 10 13 +7 52
9 Brentford Brentford 37 14 10 13 +3 52
10 Sunderland Sunderland 37 13 12 12 -7 51
11 Newcastle United Newcastle United 37 14 7 16 0 49
12 Everton Everton 37 13 10 14 -2 49
13 Fulham Fulham 37 14 7 16 -6 49
14 Leeds United Leeds United 37 11 14 12 -4 47
15 Crystal Palace Crystal Palace 37 11 12 14 -9 45
16 Nottingham Forest Nottingham Forest 37 11 10 16 -3 43
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 37 9 11 17 -10 38
18 West Ham United West Ham United 37 9 9 19 -22 36
19 Burnley Burnley 37 4 9 24 -37 21
20 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 37 3 10 24 -41 19
UCL UEL Relegation

Чемпиъншип

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Coventry City Coventry City 46 28 11 7 +52 95
2 Ipswich Town Ipswich Town 46 23 15 8 +33 84
3 Millwall Millwall 46 24 11 11 +15 83
4 Southampton Southampton 46 22 14 10 +26 80
5 Middlesbrough Middlesbrough 46 22 14 10 +25 80
6 Hull City Hull City 46 21 10 15 +4 73
7 Wrexham Wrexham 46 19 14 13 +4 71
8 Derby County Derby County 46 20 9 17 +8 69
9 Norwich City Norwich City 46 19 8 19 +7 65
10 Birmingham City Birmingham City 46 17 13 16 +1 64
11 Swansea City Swansea City 46 18 10 18 -2 64
12 Bristol City Bristol City 46 17 11 18 0 62
13 Sheffield United Sheffield United 46 18 6 22 0 60
14 Preston North End Preston North End 46 15 15 16 -7 60
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 46 16 10 20 -12 58
16 Watford Watford 46 14 15 17 -12 57
17 Stoke City Stoke City 46 15 10 21 -5 55
18 Portsmouth Portsmouth 46 14 13 19 -15 55
19 Charlton Athletic Charlton Athletic 46 13 14 19 -14 53
20 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 46 13 13 20 -14 52
21 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 46 13 14 19 -10 51
22 Oxford United Oxford United 46 11 14 21 -14 47
23 Leicester City Leicester City 46 12 16 18 -10 46
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 46 2 12 32 -60 0
UCL UEL Relegation

Ередивизи

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 PSV PSV 34 27 3 4 +56 84
2 Feyenoord Feyenoord 34 19 8 7 +26 65
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 34 16 11 7 +24 59
4 FC Twente FC Twente 34 15 13 6 +19 58
5 Ajax Ajax 34 14 14 6 +21 56
6 FC Utrecht FC Utrecht 34 15 8 11 +13 53
7 AZ AZ 34 14 10 10 +7 52
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 34 14 9 11 +4 51
9 FC Groningen FC Groningen 34 14 6 14 +4 48
10 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 34 12 7 15 -22 43
11 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 34 11 6 17 -14 39
12 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 34 8 14 12 +1 38
13 Excelsior Excelsior 34 10 8 16 -13 38
14 Telstar Telstar 34 9 10 15 -6 37
15 PEC Zwolle PEC Zwolle 34 9 10 15 -27 37
16 FC Volendam FC Volendam 34 8 8 18 -20 32
17 NAC Breda NAC Breda 34 6 11 17 -23 29
18 Heracles Almelo Heracles Almelo 34 5 4 25 -50 19
UCL UEL Relegation

Бундеслига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 FC Bayern München FC Bayern München 34 28 5 1 +86 89
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 22 7 5 +36 73
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 20 5 9 +19 65
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 18 8 8 +22 62
5 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 34 18 7 9 +13 61
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 17 8 9 +21 59
7 SC Freiburg SC Freiburg 34 13 8 13 -6 47
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 -4 44
9 FC Augsburg FC Augsburg 34 12 7 15 -16 43
10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 34 10 10 14 -9 40
11 FC Union Berlin FC Union Berlin 34 10 9 15 -14 39
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 -11 38
13 Hamburger SV Hamburger SV 34 9 11 14 -14 38
14 FC Köln FC Köln 34 7 11 16 -14 32
15 Werder Bremen Werder Bremen 34 8 8 18 -23 32
16 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 7 8 19 -24 29
17 Heidenheim Heidenheim 34 6 8 20 -31 26
18 St. Pauli St. Pauli 34 6 8 20 -31 26
UCL UEL Relegation

Бундеслига Австрия

# Отбор P W D L ГР Т Форма
2 Sturm Graz Sturm Graz 32 16 8 8 +16 37
3 Salzburg Salzburg 32 13 9 10 +15 29
3 LASK Linz LASK Linz 22 11 4 7 +2 37
4 Austria Wien Austria Wien 32 14 5 13 -5 29
5 SK Rapid SK Rapid 22 9 6 7 +1 33
6 Hartberg Hartberg 22 8 9 5 +5 33
7 WSG Tirol WSG Tirol 22 8 7 7 +1 31
8 Rheindorf Altach Rheindorf Altach 22 7 8 7 -1 29
9 Ried Ried 22 8 4 10 -4 28
10 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 7 5 10 -1 26
11 Grazer AK Grazer AK 22 4 8 10 -14 20
12 Blau-Weiß Linz Blau-Weiß Linz 22 4 3 15 -16 15
UCL UEL Relegation

Про лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
2 Club Brugge Club Brugge 30 20 3 7 +23 63
2 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 8 5 1 2 +2 49
3 Sint-Truiden Sint-Truiden 8 3 2 3 +2 40
5 Gent Gent 8 0 5 3 -5 28
6 Mechelen Mechelen 8 1 2 5 -12 28
6 Anderlecht Anderlecht 30 12 8 10 +4 44
7 Genk Genk 30 11 9 10 -1 42
8 Standard Liège Standard Liège 30 11 7 12 -8 40
9 Westerlo Westerlo 30 10 9 11 -4 39
10 Antwerp Antwerp 30 9 8 13 -1 35
11 Sporting Charleroi Sporting Charleroi 30 9 7 14 -4 34
12 OH Leuven OH Leuven 30 9 7 14 -11 34
13 Zulte-Waregem Zulte-Waregem 30 8 8 14 -9 32
14 La Louvière La Louvière 30 6 13 11 -7 31
15 Cercle Brugge Cercle Brugge 30 7 10 13 -8 31
16 Dender Dender 30 3 10 17 -27 19
UCL UEL Relegation

Първа лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Levski Sofia Levski Sofia 30 22 4 4 +42 70
3 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 30 18 5 7 +19 59
3 Ludogorets Ludogorets 35 18 10 7 +35 64
4 CSKA Sofia CSKA Sofia 30 16 8 6 +20 56
5 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 30 11 13 6 -3 46
6 Cherno More Cherno More 30 11 11 8 +7 44
7 Arda Arda 30 12 8 10 +6 44
8 Botev Plovdiv Botev Plovdiv 30 11 7 12 +3 40
9 Slavia Sofia Slavia Sofia 30 10 9 11 +3 39
10 Botev Vratsa Botev Vratsa 30 9 11 10 -2 38
11 Lokomotiv Sofia 1929 Lokomotiv Sofia 1929 30 9 10 11 +1 37
12 Spartak Varna Spartak Varna 30 5 12 13 -25 27
13 Dobrudzha 1919 Dobrudzha 1919 30 7 5 18 -20 26
14 Septemvri Sofia Septemvri Sofia 30 7 5 18 -33 26
15 Beroe Beroe 30 4 11 15 -25 23
16 Montana Montana 30 3 8 19 -30 17
UCL UEL Relegation

Суперлига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 AGF AGF 32 19 10 3 +30 67
2 FC Midtjylland FC Midtjylland 22 13 7 2 +35 46
4 Brøndby IF Brøndby IF 22 10 4 8 +9 34
5 Viborg FF Viborg FF 22 10 3 9 +2 33
6 Sønderjyske Fodbold Sønderjyske Fodbold 32 12 8 12 -5 44
6 Nordsjælland Nordsjælland 22 10 1 11 -2 31
7 FC København FC København 22 8 5 9 +1 29
8 Odense BK Odense BK 22 7 6 9 -10 27
9 Randers FC Randers FC 22 7 5 10 -5 26
10 Fredericia Fredericia 22 7 3 12 -19 24
11 Silkeborg IF Silkeborg IF 22 5 4 13 -21 19
12 Vejle Boldklub Vejle Boldklub 22 3 5 14 -19 14
UCL UEL Relegation

Лига 1

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 34 24 4 6 +45 76
2 Lens Lens 34 22 4 8 +31 70
3 LOSC Lille LOSC Lille 34 18 7 9 +15 61
4 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 34 18 6 10 +13 60
5 Olympique Marseille Olympique Marseille 34 18 5 11 +18 59
6 Rennes Rennes 34 17 8 9 +9 59
7 Monaco Monaco 34 16 6 12 +6 54
8 Strasbourg Strasbourg 34 15 8 11 +11 53
9 Lorient Lorient 34 11 12 11 -3 45
10 Toulouse Toulouse 33 12 8 13 +1 44
11 Paris Paris 34 11 11 12 -3 44
12 Brest Brest 34 10 9 15 -12 39
13 Angers SCO Angers SCO 34 9 9 16 -19 36
14 Le Havre Le Havre 34 7 14 13 -12 35
15 Auxerre Auxerre 34 8 10 16 -10 34
16 Nice Nice 34 7 11 16 -23 32
17 Nantes Nantes 33 5 8 20 -23 23
18 Metz Metz 34 3 8 23 -44 17
UCL UEL Relegation

Серия А

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Inter Inter 37 27 5 5 +54 86
2 Napoli Napoli 37 22 7 8 +21 73
3 AC Milan AC Milan 37 20 10 7 +19 70
4 Roma Roma 37 22 4 11 +26 70
5 Como Como 37 19 11 7 +33 68
6 Juventus Juventus 37 19 11 7 +27 68
7 Atalanta Atalanta 37 15 13 9 +15 58
8 Bologna Bologna 37 16 7 14 +3 55
9 Lazio Lazio 37 13 12 12 0 51
10 Udinese Udinese 37 14 8 15 -2 50
11 Sassuolo Sassuolo 37 14 7 16 -3 49
12 Torino Torino 37 12 8 17 -19 44
13 Parma Parma 37 10 12 15 -19 42
14 Genoa Genoa 37 10 11 16 -9 41
15 Fiorentina Fiorentina 37 9 14 14 -9 41
16 Cagliari Cagliari 37 10 10 17 -14 40
17 Lecce Lecce 37 9 8 20 -23 35
18 Cremonese Cremonese 37 8 10 19 -22 34
19 Hellas Verona Hellas Verona 37 3 12 22 -34 21
20 Pisa Pisa 37 2 12 23 -44 18
UCL UEL Relegation

Примейра лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Porto Porto 34 28 4 2 +48 88
2 Sporting CP Sporting CP 34 25 7 2 +65 82
3 Benfica Benfica 34 23 11 0 +49 80
4 Sporting Braga Sporting Braga 34 16 11 7 +28 59
5 Famalicão Famalicão 34 15 11 8 +13 56
6 Gil Vicente Gil Vicente 34 13 11 10 +9 50
7 Moreirense Moreirense 34 12 7 15 -12 43
8 Vitória Guimarães Vitória Guimarães 34 12 6 16 -12 42
9 Arouca Arouca 34 12 6 16 -17 42
10 Estoril Estoril 34 10 9 15 -3 39
11 Alverca Alverca 34 10 9 15 -17 39
12 Santa Clara Santa Clara 34 9 9 16 -9 36
13 Rio Ave Rio Ave 34 8 12 14 -22 36
14 Nacional Nacional 34 9 7 18 -8 34
15 Estrela Amadora Estrela Amadora 34 6 12 16 -18 30
16 Casa Pia Casa Pia 34 6 12 16 -26 30
17 Tondela Tondela 34 6 10 18 -28 28
18 AVS AVS 34 3 12 19 -40 21
UCL UEL Relegation

Суперлига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 30 17 9 4 +26 60
3 Universitatea Cluj Universitatea Cluj 30 16 6 8 +21 54
4 CFR Cluj CFR Cluj 30 15 8 7 +9 53
5 Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 30 14 10 6 +14 52
5 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 39 17 10 12 +11 61
6 Argeş Argeş 39 16 8 15 +5 56
7 FCSB FCSB 30 13 7 10 +8 46
8 UTA Arad UTA Arad 30 11 10 9 -5 43
9 Botoşani Botoşani 30 11 9 10 +8 42
10 Otelul Otelul 30 11 8 11 +7 41
11 Farul Constanța Farul Constanța 30 10 7 13 +2 37
12 Petrolul 52 Petrolul 52 30 7 11 12 -7 32
13 Csikszereda Csikszereda 30 8 8 14 -28 32
14 Unirea Slobozia Unirea Slobozia 30 7 4 19 -19 25
15 Hermannstadt Hermannstadt 30 5 8 17 -21 23
16 Metaloglobus Metaloglobus 30 2 6 22 -41 12
UCL UEL Relegation

Шотландска Премиършип

# Отбор P W D L ГР Т Форма
2 Hearts Hearts 38 24 8 6 +33 80
3 Celtic Celtic 33 21 4 8 +24 67
3 Rangers Rangers 38 20 12 6 +33 72
4 Motherwell Motherwell 33 14 12 7 +23 54
5 Hibernian Hibernian 38 15 12 11 +14 57
6 Falkirk Falkirk 33 13 7 13 -3 46
7 Dundee United Dundee United 33 9 13 11 -9 40
8 Aberdeen Aberdeen 33 9 6 18 -15 33
9 Dundee Dundee 33 8 9 16 -19 33
10 St. Mirren St. Mirren 33 7 9 17 -21 30
11 Kilmarnock Kilmarnock 33 6 10 17 -28 28
12 Livingston Livingston 33 1 13 19 -31 16
UCL UEL Relegation

Ла Лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 FC Barcelona FC Barcelona 37 31 1 5 +61 94
2 Real Madrid Real Madrid 37 26 5 6 +40 83
3 Villarreal Villarreal 37 21 6 10 +22 69
4 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 37 21 6 10 +22 69
5 Real Betis Real Betis 37 14 15 8 +10 57
6 Celta de Vigo Celta de Vigo 37 13 12 12 +4 51
7 Getafe Getafe 37 14 6 17 -7 48
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 11 14 12 -4 47
9 Valencia Valencia 37 12 10 15 -11 46
10 Real Sociedad Real Sociedad 37 11 12 14 -2 45
11 Espanyol Espanyol 37 12 9 16 -12 45
12 Athletic Club Athletic Club 37 13 6 18 -13 45
13 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 37 11 10 16 -11 43
14 Sevilla Sevilla 37 12 7 18 -13 43
15 Osasuna Osasuna 37 11 9 17 -5 42
16 Elche Elche 37 10 12 15 -8 42
17 Levante Levante 37 11 9 17 -13 42
18 Girona Girona 37 9 13 15 -16 40
19 Mallorca Mallorca 37 10 9 18 -13 39
20 Real Oviedo Real Oviedo 37 6 11 20 -31 29
UCL UEL Relegation

Ла Лига 2

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Racing Santander Racing Santander 40 24 6 10 +26 78
2 Deportivo A Coruña Deportivo A Coruña 40 21 11 8 +20 74
3 Almería Almería 40 21 8 11 +19 71
4 Málaga Málaga 40 20 9 11 +21 69
5 Las Palmas Las Palmas 40 19 12 9 +16 69
6 Castellón Castellón 40 18 12 10 +17 66
7 Burgos Burgos 40 18 12 10 +12 66
8 SD Eibar SD Eibar 40 18 10 12 +11 64
9 Córdoba Córdoba 40 17 9 14 -2 60
10 FC Andorra FC Andorra 40 16 10 14 +11 58
11 Albacete Albacete 40 15 11 14 0 56
12 Sporting Gijón Sporting Gijón 40 16 7 17 +3 55
13 Ceuta Ceuta 40 15 10 15 -15 55
14 Granada Granada 40 12 12 16 -3 48
15 Real Sociedad II Real Sociedad II 40 12 10 18 -7 46
16 Real Valladolid Real Valladolid 40 12 10 18 -10 46
17 Leganés Leganés 40 10 13 17 -6 43
18 Cádiz Cádiz 40 10 10 20 -20 40
19 Huesca Huesca 40 9 10 21 -21 37
20 Mirandés Mirandés 40 9 10 21 -23 37
21 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 40 9 9 22 -27 36
22 Real Zaragoza Real Zaragoza 40 8 11 21 -22 35
UCL UEL Relegation

Алсвенскан

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Sirius Sirius 8 7 1 0 +13 22
2 Hammarby Hammarby 9 5 2 2 +13 17
3 Häcken Häcken 8 4 4 0 +5 16
4 Elfsborg Elfsborg 8 4 3 1 +5 15
5 Djurgården Djurgården 8 4 1 3 +7 13
6 Mjällby Mjällby 8 4 1 3 +3 13
7 GAIS GAIS 9 3 3 3 +3 12
8 Brommapojkarna Brommapojkarna 8 3 2 3 -2 11
9 Malmö FF Malmö FF 8 3 1 4 -2 10
10 AIK AIK 8 2 3 3 -2 9
11 Degerfors Degerfors 8 2 3 3 -3 9
12 Västerås SK Västerås SK 8 2 3 3 -5 9
13 Kalmar Kalmar 8 2 1 5 -2 7
14 Örgryte Örgryte 7 1 2 4 -12 5
15 Halmstad Halmstad 8 0 3 5 -10 3
16 IFK Göteborg IFK Göteborg 7 0 3 4 -11 3
UCL UEL Relegation

Супер лига

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Thun Thun 38 24 3 11 +28 75
2 St. Gallen St. Gallen 33 17 9 7 +24 60
3 Lugano Lugano 33 16 9 8 +12 57
5 Basel Basel 38 16 8 14 -3 56
5 Sion Sion 33 13 13 7 +16 52
6 Young Boys Young Boys 38 15 10 13 +11 55
7 Luzern Luzern 33 10 10 13 +3 40
8 Servette Servette 33 9 13 11 0 40
9 Lausanne Sport Lausanne Sport 33 10 9 14 -10 39
10 Zürich Zürich 33 10 4 19 -18 34
11 Grasshopper Grasshopper 33 6 9 18 -25 27
12 Winterthur Winterthur 33 4 7 22 -51 19
UCL UEL Relegation

Сюпер лиг

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 Galatasaray Galatasaray 34 24 5 5 +47 77
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 34 21 11 2 +40 74
3 Trabzonspor Trabzonspor 34 20 9 5 +22 69
4 Beşiktaş Beşiktaş 34 17 9 8 +19 60
5 İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 34 16 9 9 +23 57
6 Göztepe Göztepe 34 14 13 7 +10 55
7 Samsunspor Samsunspor 34 13 12 9 +1 51
8 Rizespor Rizespor 34 10 11 13 -6 41
9 Konyaspor Konyaspor 34 10 10 14 -7 40
10 Alanyaspor Alanyaspor 34 7 16 11 0 37
11 Kocaelispor Kocaelispor 34 9 10 15 -12 37
12 Gaziantep F.K. Gaziantep F.K. 34 9 10 15 -15 37
13 Kasımpaşa Kasımpaşa 34 8 11 15 -16 35
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 34 9 7 18 -11 34
15 Eyüpspor Eyüpspor 34 8 9 17 -15 33
16 Antalyaspor Antalyaspor 34 8 8 18 -22 32
17 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 34 8 6 20 -23 30
18 Kayserispor Kayserispor 34 6 12 16 -35 30
UCL UEL Relegation

Аржентинска Примера

Класирането все още не е публикувано — провери отново след малко.

Серия А

Класирането все още не е публикувано — провери отново след малко.

Световни квалификации (Европа)

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 France France 6 5 1 0 +12 16
1 Austria Austria 8 6 1 1 +18 19
1 Portugal Portugal 6 4 1 1 +13 13
1 Germany Germany 6 5 0 1 +13 15
1 Belgium Belgium 8 5 3 0 +22 18
1 Netherlands Netherlands 8 6 2 0 +23 20
1 Scotland Scotland 6 4 1 1 +6 13
1 England England 8 8 0 0 +22 24
1 Croatia Croatia 8 7 1 0 +22 22
1 Switzerland Switzerland 6 4 2 0 +12 14
1 Norway Norway 8 8 0 0 +32 24
1 Spain Spain 6 5 1 0 +19 16
2 Türkiye Türkiye 6 4 1 1 +5 13
2 Czech Republic Czech Republic 8 5 1 2 +10 16
2 Slovakia Slovakia 6 4 0 2 -2 12
2 Italy Italy 8 6 0 2 +9 18
2 Kosovo Kosovo 6 3 2 1 +1 11
2 Poland Poland 8 5 2 1 +7 17
2 Wales Wales 8 5 1 2 +10 16
2 Albania Albania 8 4 2 2 +2 14
2 Denmark Denmark 6 3 2 1 +9 11
2 Republic of Ireland Republic of Ireland 6 3 1 2 +2 10
2 Ukraine Ukraine 6 3 1 2 -1 10
2 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 8 5 2 1 +10 17
3 Hungary Hungary 6 2 2 2 +1 8
3 Romania Romania 8 4 1 3 +9 13
3 Serbia Serbia 8 4 1 3 -1 13
3 Israel Israel 8 4 0 4 -1 12
3 Finland Finland 8 3 1 4 -6 10
3 Northern Ireland Northern Ireland 6 3 0 3 +1 9
3 Iceland Iceland 6 2 1 3 +2 7
3 Georgia Georgia 6 1 0 5 -8 3
3 Greece Greece 6 2 1 3 -2 7
3 Slovenia Slovenia 6 0 4 2 -5 4
3 North Macedonia North Macedonia 8 3 4 1 +3 13
3 Faroe Islands Faroe Islands 8 4 0 4 +2 12
4 Luxembourg Luxembourg 6 0 0 6 -12 0
4 Montenegro Montenegro 8 3 0 5 -9 9
4 Latvia Latvia 8 1 2 5 -10 5
4 Malta Malta 8 1 2 5 -15 5
4 Azerbaijan Azerbaijan 6 0 1 5 -13 1
4 Cyprus Cyprus 8 2 2 4 0 8
4 Sweden Sweden 6 0 2 4 -8 2
4 Belarus Belarus 6 0 2 4 -13 2
4 Armenia Armenia 6 1 0 5 -16 3
4 Bulgaria Bulgaria 6 1 0 5 -16 3
4 Kazakhstan Kazakhstan 8 2 2 4 -4 8
4 Estonia Estonia 8 1 1 6 -13 4
5 Moldova Moldova 8 0 1 7 -27 1
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 -25 0
5 Lithuania Lithuania 8 0 3 5 -9 3
5 San Marino San Marino 8 0 0 8 -37 0
5 Liechtenstein Liechtenstein 8 0 0 8 -31 0
5 Andorra Andorra 8 0 1 7 -13 1
UCL UEL Relegation

Световно първенство

# Отбор P W D L ГР Т Форма
1 England England 3 2 1 0 +4 7
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 +7 9
1 France France 3 3 0 0 +8 9
1 Netherlands Netherlands 3 2 1 0 +6 7
1 Germany Germany 3 2 0 1 +6 6
1 Mexico Mexico 3 3 0 0 +6 9
1 United States United States 3 2 0 1 +4 6
1 Brazil Brazil 3 2 1 0 +6 7
1 Switzerland Switzerland 3 2 1 0 +4 7
1 Spain Spain 3 2 1 0 +5 7
1 Colombia Colombia 3 2 1 0 +3 7
1 Belgium Belgium 3 1 2 0 +4 5
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2 0 1 +2 6
2 Austria Austria 3 1 1 1 0 4
2 Egypt Egypt 3 1 2 0 +2 5
2 Morocco Morocco 3 2 1 0 +3 7
2 Japan Japan 3 1 2 0 +4 5
2 Croatia Croatia 3 2 0 1 0 6
2 Australia Australia 3 1 1 1 0 4
2 Portugal Portugal 3 1 2 0 +5 5
2 Canada Canada 3 1 1 1 +5 4
2 Norway Norway 3 2 0 1 +1 6
2 South Africa South Africa 3 1 1 1 -1 4
2 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 3 0 3 0 0 3
3 Paraguay Paraguay 3 1 1 1 -2 4
3 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 -1 4
3 Iran Iran 3 0 3 0 0 3
3 Scotland Scotland 3 1 0 2 -3 3
3 Sweden Sweden 3 1 1 1 0 4
3 Ghana Ghana 3 1 1 1 0 4
3 Congo DR Congo DR 3 1 1 1 +1 4
3 Korea Republic Korea Republic 3 1 0 2 -1 3
