Футболни коефициенти от 14 букмейкъра
Средни и най-добри цени за 1X2, над/под 2.5 гола и БТС - редом до вероятностите на AI модела. Обновяват се на всеки 6 часа. Без афилейт връзки · 18+.
Футболни коефициенти за 292 мача през следващите 72 часа - среден и най-добър коефициент за пазара 1X2 от 14 букмейкъра, обновявани автоматично на всеки 6 часа. Колоната AI модел показва прогнозата на нашия Pro AI модел (XGBoost, 23 променливи) за същия мач, така че пазарната цена стои редом до вероятността на модела. На страницата на всеки мач ще намерите и пазарите над/под 2.5 гола и „двата отбора да отбележат“, сравнени с вероятностите на нашия AI модел. Кой букмейкър предлага най-добри цени вижте в сравнението на букмейкърите, а най-уверените прогнози - в Типстера.
Информативни данни - не са покана за залагане и не са съвет. Без афилейт връзки. 18+ · Играй отговорно.
Неделя, 13 септември 2026
| Час | Мач | Първенство | 1 | X | 2 | AI модел XGBoost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиндиа ТарговистеВииторул Шелимбар | Liga II | 1.531.57 | 3.853.90 | 5.225.40 | 1 53.1% | |
| Славиа Праха ИиВикториа Жижков | FNL | 2.002.00 | 3.733.75 | 3.173.20 | 1 67.5% | |
| ФК ЛиеферингСкн Ст. Полтен | Austrian 2. Liga | 2.652.72 | 3.563.72 | 2.292.35 | 1 57.2% | |
| Токйо ВердйДжеф Юнайтед Чиба | Джей лига | 2.212.25 | 3.293.47 | 3.183.30 | 1 47.9% | |
| Албирекс НиигатаМонтедио Ямагата | J2 League | 2.252.29 | 3.253.47 | 2.913.05 | 1 46.4% | |
| Вегалта СендаиКонсадоле Саппоро | J2 League | 1.911.96 | 3.333.48 | 3.663.86 | 1 60.6% | |
| УраваФагиано Окаяма | Джей лига | 2.432.50 | 3.403.56 | 2.712.77 | 2 40.1% | |
| ФК Ислоч Минск Р.ФК Гомел | Belarusian Premier League | 1.921.93 | 3.363.36 | 3.983.98 | 1 49.5% | |
| Униа СкиерниевисеПогон Грод. Мазовиеки | I Liga | 2.022.10 | 3.533.73 | 3.083.20 | 2 40.4% | |
| Металул БузауУниреа Слобозиа | Liga II | 1.841.90 | 3.433.50 | 3.853.90 | 1 47.1% | |
| ЕксселсиорФК Утречт | Ередивизи | 2.222.28 | 3.643.77 | 2.903.00 | 1 66.6% | |
| Висла ПлокКраковиа Краков | Екстракласа | 2.662.74 | 3.303.50 | 2.532.70 | 1 43.5% | |
| Шеффиелд ЮнайтедУулвърхемптън | English Championship | 2.963.11 | 3.403.60 | 2.252.33 | 1 50.6% | |
| Дджургарден ВКристианстад В | Damallsvenskan | 2.632.65 | 3.483.50 | 2.272.28 | 1 39.6% | |
| Бфк ДаугавпилсРигас Фс | Virsliga | 7.197.60 | 4.785.00 | 1.321.37 | 1 37.0% | |
| ИртйшОкжетпес | Kazakh Premier League | 2.552.71 | 3.303.44 | 2.472.55 | 2 43.8% | |
| Баник ОстраваПардубисе | Czech Liga | 1.932.04 | 3.503.65 | 3.613.80 | 1 50.1% | |
| Манчестер Юнайтед ВЧелсеа В | FA WSL | 4.705.00 | 3.773.90 | 1.641.67 | 2 41.3% | |
| РейнджърсСелтик | Scottish League Cup | 2.352.45 | 3.513.70 | 2.732.85 | 1 39.8% | |
| Клуб БрюжАнтверпен | Belgian Pro League | 1.251.29 | 5.836.36 | 9.3710.75 | 1 66.2% | |
| ПаидеЛаагри | Meistriliiga | 1.511.60 | 4.214.33 | 4.945.32 | 1 50.4% | |
| ПаневежйсКауно Жалгирис | A Lyga | 4.895.00 | 3.844.00 | 1.541.56 | 2 39.4% | |
| АхматДинамо Махачкала | Russian Premier League | 2.092.15 | 3.263.33 | 3.843.98 | 1 44.4% | |
| 1. ФК ХеиденхеимХолстеин Киел | Втора Бундеслига | 1.972.08 | 3.753.93 | 3.373.60 | 1 41.8% | |
| Карлсрухер СКЕнергие Коттбус | Втора Бундеслига | 1.711.75 | 4.154.33 | 4.084.22 | 1 50.2% | |
| Вфл ОснабрукХерта Бск | Втора Бундеслига | 3.123.40 | 3.643.80 | 2.102.15 | 2 52.2% | |
| ЕлфсборгКалмар | Алсвенскан | 1.821.88 | 3.543.70 | 4.064.35 | 1 58.6% | |
| ХаммарбйБроммаподжкарна | Алсвенскан | 1.201.23 | 6.467.18 | 10.5411.50 | 1 55.6% | |
| Силкеборг ИФВиборг Фф | Danish Superliga | 3.914.00 | 4.014.28 | 1.751.83 | 2 39.9% | |
| Лйнгбй БолдклубСондерджйске Фодболд | Danish Superliga | 1.641.70 | 4.004.20 | 4.615.00 | 1 60.7% | |
| ЗуричВадуз | Супер лига | 2.302.36 | 3.703.90 | 2.652.75 | 2 39.8% | |
| Питеа ВАик В | Damallsvenskan | 2.682.70 | 3.333.35 | 2.312.33 | 1 42.8% | |
| ФК Днепр МогилевВитебск | Belarusian Premier League | 6.246.25 | 5.505.50 | 1.381.38 | 2 48.7% | |
| АргешБотошани | Romanian Superliga | 2.282.36 | 3.083.25 | 3.073.15 | 1 37.2% | |
| Спортинг ГиджонЕлденсе | Ла Лига 2 | 1.691.72 | 3.593.85 | 4.715.10 | 1 49.3% | |
| Селта ВигоМалага | Ла Лига | 1.721.78 | 3.623.85 | 4.855.28 | 1 40.4% | |
| ЛенинградецТекстилшчик | Russian First League | 2.132.13 | 3.143.14 | 3.853.85 | 1 42.2% | |
| ФК УфаВолга Уляновск | Russian First League | 2.222.22 | 3.163.16 | 3.563.56 | 1 43.0% | |
| КуПСХджк Хелсинки | Veikkausliiga | 2.262.30 | 3.393.60 | 2.953.15 | 1 39.3% | |
| ТпвКупс Акатемиа | Ykkönen | 1.811.85 | 3.984.20 | 3.303.50 | 1 54.4% | |
| ПФК Славия СофияПФК Спартак Варна | Първа лига | 2.192.28 | 3.203.30 | 3.163.25 | 1 46.8% | |
| Всг ТиролХартберг | Бундеслига Австрия | 2.022.08 | 3.523.70 | 3.313.40 | 1 50.8% | |
| Аустрия ВиенаАустриа Лустенау | Бундеслига Австрия | 1.851.88 | 3.553.72 | 3.884.10 | 1 43.8% | |
| ВикингКристиансунд БК | Eliteserien | 1.231.27 | 6.257.06 | 9.5711.00 | 1 60.8% | |
| СК ХиренвинТелстар | Ередивизи | 1.791.83 | 3.984.20 | 3.884.07 | 1 40.9% | |
| Лечиа ГданскМиедз Легника | I Liga | 2.422.50 | 3.683.96 | 2.402.47 | 2 40.8% | |
| ПолессяЛивйи Берех | Украинска Висша лига | 7.387.80 | 4.324.49 | 1.391.43 | 1 55.7% | |
| Погон СзкзесинВиекзйста Краков | Екстракласа | 2.012.09 | 3.583.80 | 3.353.80 | 1 55.9% | |
| ЛексеМонза | Серия А | 2.542.66 | 3.113.23 | 2.893.02 | 1 41.4% | |
| ЛилТройес | Лига 1 | 1.391.44 | 4.725.08 | 7.478.50 | 1 40.3% | |
| Ковънтри СитиБрайтън | Висша лига | 4.104.36 | 3.693.90 | 1.831.89 | 1 46.7% | |
| Ифк НорркопингОддеволд | Superettan | 1.621.64 | 3.903.95 | 4.604.60 | 1 65.1% | |
| ЛидкопингХеррестадс | Division 2 – Norra Götaland | 2.642.75 | 3.623.80 | 2.232.25 | 2 44.2% | |
| МураАлуминидж | 1. SNL | 2.062.12 | 3.313.42 | 3.243.42 | 1 37.2% | |
| Викториа ПлзеňСигма Оломук | Czech Liga | 1.631.67 | 3.874.00 | 4.754.90 | 1 46.5% | |
| ЗлинХрадек Кралове | Czech Liga | 3.393.60 | 3.283.40 | 2.072.18 | 2 42.7% | |
| ЧавесФеиренсе | Segunda Liga | 2.112.15 | 3.103.24 | 3.393.49 | 1 48.6% | |
| Ливерпул ВТоттенхам Хотспър В | FA WSL | 2.152.17 | 3.323.40 | 3.063.10 | 1 55.3% | |
| РБ ЛайпцигХамбургер ШФ | Бундеслига | 1.391.44 | 5.025.47 | 6.917.60 | 1 64.5% | |
| Торпедо МоскваНижнй Новгород | Russian First League | 2.552.64 | 3.113.23 | 2.682.79 | 2 38.3% | |
| Рандерс ФКОденсе БК | Danish Superliga | 2.302.40 | 3.453.70 | 2.853.00 | 1 46.2% | |
| ГенкГент | Belgian Pro League | 1.972.06 | 3.383.50 | 3.624.05 | 1 42.8% | |
| КристианстадДжонкопингс Содра | Ettan – Södra | 2.553.00 | 3.373.52 | 2.402.61 | 1 39.9% | |
| ДилаДинамо Батуми | Erovnuli Liga | 2.032.03 | 3.453.45 | 3.283.28 | 2 53.4% | |
| КурессаареТаммека | Meistriliiga | 2.842.89 | 3.503.60 | 2.142.18 | 2 45.3% | |
| КайратФК Тобол Костанай | Kazakh Premier League | 1.671.83 | 3.673.75 | 4.505.20 | 1 46.9% | |
| ШиаулиаиХегелманн Литауен | A Lyga | 2.502.52 | 3.463.54 | 2.382.40 | 1 40.9% | |
| Радники НисОфк Београд | Serbian Super Liga | 2.182.26 | 3.323.46 | 3.123.20 | 1 40.4% | |
| ЛиегеКлуб Бругге Ии | Challenger Pro League | 2.062.15 | 3.513.80 | 3.013.15 | 1 39.1% | |
| Спартак МосковФК Ростов | Russian Premier League | 1.651.71 | 3.934.16 | 5.035.23 | 1 48.9% | |
| Моравиа МоравикаКзарни Поланиек | III Liga – Group 4 | 2.702.70 | 3.403.40 | 2.182.18 | 2 41.3% | |
| Черноморец 1919 БургасСпартак Плевен | Bulgarian Second League | 1.471.49 | 3.773.90 | 5.936.03 | 1 54.5% | |
| Кска Софиа ИиПФК Монтана | Bulgarian Second League | 1.851.90 | 3.473.50 | 3.553.64 | 1 55.4% | |
| Рилски СпортистЯнтра 2019 | Bulgarian Second League | 3.093.20 | 3.103.20 | 2.172.20 | 1 38.0% | |
| ВихренДобруджа | Bulgarian Second League | 1.251.29 | 4.915.00 | 9.3810.00 | 1 67.5% | |
| Арсенал ТулаСка-хабаровск | Russian First League | 1.761.76 | 3.563.56 | 5.075.07 | 1 44.2% | |
| Ротор ВолгоградЕнисей | Russian First League | 2.122.12 | 3.163.16 | 3.873.87 | 1 47.4% | |
| ГенслербирлигиКасимпаша | Сюпер лиг | 2.282.38 | 3.243.50 | 3.123.26 | 1 44.6% | |
| СивасспорМугласпор | 1. Lig | 1.962.01 | 3.253.33 | 3.653.75 | 1 38.7% | |
| Кр РейкджавикИа Акранес | Úrvalsdeild | 1.531.62 | 4.785.18 | 4.304.55 | 1 49.6% | |
| Фх хафнарфджордурКа Акурейри | Úrvalsdeild | 1.992.07 | 3.854.20 | 3.023.55 | 1 53.3% | |
| СтджарнанИбв Вестманнаейджар | Úrvalsdeild | 1.671.72 | 4.144.43 | 3.834.05 | 1 53.0% | |
| Валур РейкджавикТор Акурейри | Úrvalsdeild | 1.531.57 | 4.494.73 | 4.584.90 | 1 42.9% | |
| Реал ВалладолидРеал Овиедо | Ла Лига 2 | 2.402.48 | 2.963.10 | 3.043.25 | 1 42.6% | |
| ЛевантеФК Барселона | Ла Лига | 11.1913.50 | 7.177.96 | 1.201.24 | 2 47.6% | |
| Малмо ФфОргрйте | Алсвенскан | 1.361.40 | 5.085.50 | 6.798.00 | 1 50.4% | |
| ЛузернБазел | Супер лига | 2.042.06 | 3.924.13 | 2.963.10 | 1 54.2% | |
| Лаусанне СпортСерветте | Супер лига | 3.093.32 | 3.603.80 | 2.082.23 | 2 41.3% | |
| АмарантеУниао де Леириа | Segunda Liga | 2.832.89 | 3.093.24 | 2.422.47 | 2 39.5% | |
| СФ ВехенВалдхоф Маннхеим | 3. Liga | 2.302.38 | 3.423.57 | 2.662.74 | 1 38.4% | |
| Пек ЗволлеФейенорд | Ередивизи | 5.946.50 | 4.895.20 | 1.431.48 | 2 51.0% | |
| ПФК Ботев ВрацаПФК Левски София | Първа лига | 7.529.00 | 4.224.50 | 1.401.47 | 2 48.5% | |
| ФК ВолендамДен Бош | Eerste Divisie | 1.651.67 | 4.214.38 | 4.264.50 | 1 52.1% | |
| Щурм ГрацЛАСК Линц | Бундеслига Австрия | 3.003.13 | 3.583.81 | 2.142.22 | 2 48.8% | |
| Хам-КамМолде | Eliteserien | 4.114.30 | 4.054.34 | 1.711.76 | 2 57.0% | |
| Кфум ОслоАалесунд | Eliteserien | 2.312.40 | 3.643.86 | 2.702.85 | 1 42.1% | |
| СтартБран | Eliteserien | 3.283.40 | 3.733.98 | 1.972.05 | 2 55.7% | |
| ЕгерсундКонгсвингер | Norwegian 1. Division | 2.973.19 | 3.874.10 | 2.002.16 | 2 58.5% | |
| ходдЛйн | Norwegian 1. Division | 2.582.71 | 3.713.90 | 2.302.48 | 1 54.0% | |
| Мосслей АФКХаугесунд | Norwegian 1. Division | 3.693.95 | 4.154.33 | 1.711.75 | 2 62.5% | |
| РанхеимАсане | Norwegian 1. Division | 1.551.58 | 4.524.81 | 4.434.65 | 1 45.0% | |
| РауфоссОдд Баллклубб | Norwegian 1. Division | 4.514.80 | 4.334.63 | 1.561.68 | 2 67.8% | |
| СогндалСтроммен | Norwegian 1. Division | 1.931.99 | 3.804.00 | 3.243.45 | 1 51.3% | |
| СтромсгодсетСанднес Улф | Norwegian 1. Division | 1.341.40 | 5.165.80 | 6.467.20 | 1 69.5% | |
| Лджунгскиле СКФалкенбергс Фф | Superettan | 2.422.44 | 3.503.55 | 2.572.60 | 1 39.1% | |
| Бате БорисовНафтан | Belarusian Premier League | 1.411.41 | 4.504.50 | 7.397.40 | 1 65.4% | |
| Истра 1961Рудес | Първа хърватска лига | 1.441.47 | 4.214.40 | 6.176.59 | 1 67.2% | |
| ПодбрезоваКомарно | Slovak Super Liga | 1.911.98 | 3.533.70 | 3.493.60 | 1 46.6% | |
| ПартизанВоджводина | Serbian Super Liga | 2.462.52 | 3.623.78 | 2.532.62 | 1 47.2% | |
| Одра ОполеСтал Рзесзов | I Liga | 1.841.95 | 3.483.71 | 3.673.91 | 1 49.2% | |
| БуковйнаЗоря Луханск | Украинска Висша лига | 2.572.62 | 3.153.23 | 2.642.77 | 1 38.5% | |
| Стар СтарачовисеВислока Дебика | III Liga – Group 4 | 2.382.38 | 3.253.25 | 2.552.55 | 1 36.4% | |
| КаламатаВолос Нфк | Гръцка Суперлига | 2.502.57 | 3.033.15 | 2.883.00 | 1 53.1% | |
| Ле МансЛанс | Лига 1 | 4.815.03 | 3.994.26 | 1.651.72 | 2 50.9% | |
| АвеллиноПалермо | Серия Б | 3.583.80 | 3.143.21 | 2.142.52 | 2 44.8% | |
| МантоваСампдориа | Серия Б | 2.152.22 | 3.173.30 | 3.493.65 | 1 57.0% | |
| Манчестър ЮнайтедМанчестър Сити | Висша лига | 3.143.25 | 3.864.00 | 2.142.19 | 1 40.7% | |
| ЕлверсбергБайерн Мюнхен | Бундеслига | 14.1616.00 | 8.249.00 | 1.171.20 | 2 46.4% | |
| Легиа ВарсзаваВидзев Лодз | Екстракласа | 1.811.85 | 3.523.67 | 4.144.40 | 1 53.4% | |
| Судува МариджамполеФК Залгирис Вилниус | A Lyga | 2.662.71 | 3.153.30 | 2.402.45 | 1 52.2% | |
| НаполиБолоня | Серия А | 1.791.84 | 3.583.72 | 4.735.00 | 1 56.0% | |
| НордсджелландАГФ Орхус | Danish Superliga | 1.811.82 | 3.934.06 | 3.793.90 | 1 71.7% | |
| Иберия 1999Спаери | Erovnuli Liga | 1.661.66 | 3.703.70 | 4.624.62 | 1 48.9% | |
| Офк Бор 1919Борак Какак | Prva Liga | 3.683.68 | 3.103.10 | 1.971.97 | 2 41.0% | |
| ТеплисеСлавия Прага | Czech Liga | 5.646.50 | 3.733.90 | 1.571.59 | 1 40.3% | |
| ПФК Берое Стара ЗагораСпортист Своге | Bulgarian Second League | 1.841.85 | 3.193.20 | 3.964.04 | 1 43.3% | |
| Еспанйол ИиКаламоча | Segunda División RFEF – Group 2 | 1.581.73 | 3.523.61 | 5.415.93 | 1 55.3% | |
| Гирона ИиТуделано | Segunda División RFEF – Group 2 | 1.892.00 | 3.153.20 | 3.804.43 | 1 47.6% | |
| ГуадаладжараРсд Алкала | Segunda División RFEF – Group 5 | 2.012.15 | 3.173.27 | 3.433.65 | 2 42.2% | |
| НавалкарнероРеал Авила | Segunda División RFEF – Group 5 | 2.092.25 | 3.113.20 | 3.263.45 | 1 49.5% | |
| Астерас ТриполисАЕК Атина | Гръцка Суперлига | 8.018.30 | 4.354.59 | 1.391.40 | 2 70.8% | |
| Аек ЛарнакаПафос ФК | Cypriot 1. Division | 2.332.37 | 3.233.28 | 2.862.89 | 2 41.1% | |
| Фолгоре КаратесеАлсионе | Serie C – Girone A | 2.492.59 | 2.923.10 | 2.742.81 | 1 40.2% | |
| ЛумеззанеРенате | Serie C – Girone A | 2.592.68 | 2.903.00 | 2.622.65 | 1 47.6% | |
| ОспиталеттоДжувентус У23 | Serie C – Girone A | 2.292.33 | 2.913.00 | 3.053.19 | 1 49.2% | |
| Нси РунавикВикингур Гота | Meistaradeildin | 1.931.93 | 3.703.70 | 3.333.33 | 1 51.6% | |
| КасереноКултурал Леонеса | Primera División RFEF – Group 1 | 3.053.40 | 2.953.02 | 2.262.35 | 1 48.8% | |
| ЛугоКД Кориа | Primera División RFEF – Group 1 | 1.821.85 | 3.093.21 | 4.224.43 | 2 38.0% | |
| Троттур РейкджавикНджардвик | Icelandic 1. Deild | 1.561.56 | 4.004.00 | 4.354.35 | 1 61.0% | |
| Неом СКАл-Фатех | Про лига | 1.661.70 | 3.854.03 | 4.254.40 | 1 60.2% | |
| Зулте-ВарегемСпортинг Чарлерои | Belgian Pro League | 2.542.62 | 3.373.45 | 2.612.68 | 1 38.8% | |
| ФК КраснодарАкрон | Russian Premier League | 1.281.30 | 6.096.31 | 10.8411.60 | 1 73.6% | |
| МайоркаСабаделл | Ла Лига 2 | 1.721.77 | 3.513.64 | 4.955.50 | 1 40.8% | |
| ХетафеДепортиво Ла Коруня | Ла Лига | 2.452.53 | 2.872.97 | 3.443.55 | 2 42.0% | |
| Осасуна ИиАрнедо | Segunda División RFEF – Group 2 | 1.481.50 | 3.853.88 | 5.886.18 | 1 53.7% | |
| Слован БратиславаЖилина | Slovak Super Liga | 1.681.74 | 4.064.33 | 4.274.75 | 1 43.9% | |
| Имт Нови БеоградЦървена звезда | Serbian Super Liga | 7.528.50 | 4.945.45 | 1.351.40 | 2 41.1% | |
| Сестао РиверРеал Овиедо Ии | Segunda División RFEF – Group 1 | 1.932.05 | 3.073.13 | 3.794.01 | 1 43.3% | |
| ТеррассаБарбастро | Segunda División RFEF – Group 2 | 1.891.97 | 3.153.50 | 3.853.90 | 1 59.7% | |
| Ла НусиаРеал Мурсиа Ии | Segunda División RFEF – Group 3 | 1.741.76 | 3.253.25 | 4.414.49 | 1 46.4% | |
| ОрихуелаЛорка Депортива | Segunda División RFEF – Group 3 | 2.112.21 | 3.033.40 | 3.313.40 | 1 49.9% | |
| Реал Бетис ИиАнтониано | Segunda División RFEF – Group 4 | 1.481.53 | 3.783.80 | 5.996.61 | 1 58.9% | |
| КсерезБададжоз | Segunda División RFEF – Group 4 | 2.112.20 | 3.013.25 | 3.363.50 | 2 48.5% | |
| АрукаСанта Клара | Примейра лига | 2.632.73 | 3.093.20 | 2.772.87 | 1 43.8% | |
| БенфикаГил Висенте | Примейра лига | 1.141.17 | 7.809.05 | 18.2622.00 | 1 74.1% | |
| Амед СКИстанбул Башакшехир | Сюпер лиг | 2.522.62 | 3.383.51 | 2.662.76 | 2 41.0% | |
| ГалатасарайКокаелиспор | Сюпер лиг | 1.311.34 | 5.265.72 | 8.8110.93 | 1 61.8% | |
| БурсаспорЕсенлер Ерокспор | 1. Lig | 1.691.70 | 3.784.12 | 4.224.50 | 1 64.2% | |
| Фатих КарагумрукМаниса Ф.К. | 1. Lig | 1.871.92 | 3.473.71 | 3.643.75 | 1 46.8% | |
| ОлймпиакосОмониа 29ис Маиу | Cypriot 1. Division | 2.142.16 | 3.173.24 | 3.283.32 | 1 44.2% | |
| Динамо МинскДинамо Брест | Belarusian Premier League | 1.661.67 | 3.483.48 | 5.565.60 | 1 45.5% | |
| Ла ЛувиереКв Кортриджк | Belgian Pro League | 2.412.46 | 3.283.38 | 2.852.92 | 1 58.3% | |
| ФредрикстадСарпсборг 08 Фф | Eliteserien | 2.422.47 | 3.523.61 | 2.672.76 | 1 46.1% | |
| Патро ЕисденАС Еупен | Challenger Pro League | 2.302.40 | 3.153.28 | 2.862.91 | 1 39.6% | |
| СкалаХб Торшавн | Meistaradeildin | 4.224.22 | 3.853.85 | 1.691.69 | 2 57.1% | |
| ПФК Ботев ПловдивПФК Локомотив Пловдив | Първа лига | 1.761.86 | 3.403.60 | 4.354.63 | 1 48.4% | |
| Хапоел Петах ТикваХапоел Беер Шева | Ligat Ha'al | 5.655.75 | 4.344.49 | 1.461.49 | 1 38.3% | |
| Сандекджа Новй СакзŚласк Вроклав Ии | II Liga – East | 1.571.61 | 3.874.10 | 4.724.97 | 1 50.3% | |
| Корвинул ХунедоараУниверситатя Крайова | Romanian Superliga | 4.014.15 | 3.413.51 | 1.841.85 | 1 39.7% | |
| Хоффенхеим ИиФортуна Колн | 3. Liga | 2.082.13 | 3.423.56 | 3.033.15 | 1 49.8% | |
| Астон Вила ВМанчестер Сити В | FA WSL | 7.828.50 | 5.075.59 | 1.301.32 | 2 66.5% | |
| СармиентоБелграно | Аржентинска Примера | 3.173.25 | 3.033.13 | 2.372.41 | 2 39.2% | |
| ТигреРосарио Сентрал | Аржентинска Примера | 2.752.79 | 2.853.00 | 2.862.92 | 1 41.1% | |
| ПСВ АйндховенСпарта Роттердам | Ередивизи | 1.171.18 | 7.948.65 | 12.7314.00 | 1 75.8% | |
| Хадждук СплитНк Славен Белупо | Първа хърватска лига | 1.311.33 | 5.115.30 | 7.758.20 | 1 67.4% | |
| Рекреативо ХуелваПуенте Генил | Segunda División RFEF – Group 4 | 1.601.65 | 3.363.42 | 5.625.99 | 1 47.1% | |
| КифисиаЛевадиакос | Гръцка Суперлига | 2.342.40 | 3.173.29 | 2.963.04 | 1 58.3% | |
| ПаокАрис Тессалоникис | Гръцка Суперлига | 1.511.53 | 4.194.33 | 5.665.75 | 1 44.1% | |
| Ал ДраихАбха | Про лига | 1.511.53 | 4.044.33 | 5.355.66 | 1 52.9% | |
| Ал-РиядАл-Холуд | Про лига | 2.993.12 | 3.323.47 | 2.162.21 | 1 39.7% | |
| РадомлджеМарибор | 1. SNL | 4.514.61 | 3.904.12 | 1.611.65 | 2 43.9% | |
| Атлетико Мадрид ИиРеал Мурсиа | Primera División RFEF – Group 2 | 2.392.47 | 3.013.10 | 2.782.88 | 2 39.8% | |
| ПанатинаикосПанетоликос | Гръцка Суперлига | 1.311.33 | 4.805.03 | 9.189.50 | 1 55.5% | |
| СассуолоЮвентус | Серия А | 5.235.52 | 3.994.14 | 1.651.69 | 1 40.4% | |
| БрестФК Пари Сен Жермен | Лига 1 | 10.4412.00 | 6.146.53 | 1.261.30 | 2 39.6% | |
| ВелезСараджево | Premijer Liga | 3.143.14 | 3.003.00 | 2.282.28 | 1 40.7% | |
| МирассолВиториа | Серия А | 1.731.77 | 3.643.78 | 4.775.25 | 1 50.9% | |
| ТенерифеЛеганес | Ла Лига 2 | 2.322.38 | 3.023.14 | 3.243.33 | 1 42.7% | |
| Реал СосиедадАтлетико Мадрид | Ла Лига | 2.872.97 | 3.513.64 | 2.402.48 | 2 38.7% | |
| Арзигнано ВалчиампоДесензано Калвина | Serie C – Girone A | 2.202.28 | 2.943.04 | 3.233.40 | 1 39.1% | |
| НовараПерголеттесе | Serie C – Girone A | 1.892.00 | 3.093.22 | 3.894.24 | 1 55.2% | |
| ТрентоУнион Брессиа | Serie C – Girone A | 3.643.81 | 2.913.00 | 2.042.11 | 1 35.4% | |
| ФйлкирХк Копавогур | Icelandic 1. Deild | 1.831.83 | 3.953.95 | 3.523.52 | 1 50.8% | |
| ФамаликаоСпортинг Лисабон | Примейра лига | 5.536.00 | 4.224.55 | 1.541.58 | 2 58.8% | |
| ПаредесФафе | Portuguese Liga 3 | 2.272.28 | 3.103.10 | 2.912.94 | 1 37.4% | |
| Архентинос ХуниорсГимнасиа Ла Плата | Аржентинска Примера | 1.731.75 | 3.473.60 | 5.065.50 | 1 54.8% | |
| ФламенгоКоринтианс | Серия А | 1.391.42 | 4.424.58 | 8.4810.00 | 1 57.8% | |
| Чикаго ФайърНю Инглънд | MLS | 1.791.83 | 3.954.09 | 3.733.80 | 1 51.4% | |
| ИндепендиентеСан Лорензо | Аржентинска Примера | 2.002.03 | 3.003.10 | 4.284.38 | 1 43.6% | |
| Ванкувър УайткапсОстин | MLS | 1.261.28 | 5.846.21 | 9.209.60 | 1 67.2% |
Понеделник, 14 септември 2026
| Час | Мач | Първенство | 1 | X | 2 | AI модел XGBoost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХураканРасинг Клуб | Аржентинска Примера | 2.642.70 | 2.792.88 | 3.093.17 | 1 45.6% | |
| Сан ДиегоФиладелфия Юниън | MLS | 2.532.62 | 3.723.82 | 2.452.55 | 2 47.6% | |
| Сантос ЛагунаФК Джуарез | Лига МХ | 1.972.05 | 3.673.90 | 3.323.60 | 1 61.7% | |
| Гуадаладжара ЧивасУ.Н.А.М. – Пумас | Лига МХ | 1.471.51 | 4.334.70 | 6.057.00 | 1 45.9% | |
| Дйнамо КйивЕпицентр Дунайивци | Украинска Висша лига | 1.401.42 | 4.554.75 | 7.708.00 | 2 38.2% | |
| Хебар 1918Етар Велико Тарново | Bulgarian Second League | 2.182.20 | 3.493.50 | 2.772.80 | 1 41.3% | |
| Злате МоравсеЛокомотива Зволен | Slovak 2. liga | 1.761.76 | 3.803.80 | 3.843.84 | 1 42.0% | |
| Университатеа КлуджОтелул | Romanian Superliga | 1.701.75 | 3.673.94 | 4.414.56 | 1 41.8% | |
| Шахтьор ДонецкЧорноморец | Украинска Висша лига | 1.101.13 | 6.787.00 | 19.0023.00 | 1 61.6% | |
| ССпартак КостромаФК Нефтехимик | Russian First League | 1.631.66 | 3.783.83 | 5.375.45 | 1 64.2% | |
| Интер ТуркуВпс | Veikkausliiga | 1.711.73 | 3.583.80 | 4.795.01 | 1 50.4% | |
| Шинник ЯрославлУрал | Russian First League | 3.493.54 | 3.233.28 | 2.142.17 | 1 39.7% | |
| БангаТрансинвест Вилниус | A Lyga | 2.492.53 | 3.143.40 | 2.612.74 | 1 45.4% | |
| Хнк ГорикаВараждин | Първа хърватска лига | 3.203.45 | 3.373.50 | 2.142.21 | 2 55.1% | |
| Маккаби ХерзлияКафр Касим | Liga Leumit | 2.022.04 | 3.283.30 | 3.223.25 | 1 40.1% | |
| Фа Шиаулиаи ИиБе1 Нфа | 1 Lyga | 5.115.11 | 4.304.30 | 1.511.51 | 2 58.1% | |
| ТориноАС Рома | Серия А | 5.906.19 | 4.074.24 | 1.581.62 | 2 65.8% | |
| КомоПарма | Серия А | 1.231.26 | 6.016.53 | 13.8815.00 | 1 72.2% | |
| Хапоел ХаифаБнеи Сахнин | Ligat Ha'al | 1.941.98 | 3.303.35 | 3.703.78 | 1 58.9% | |
| ВелесФК Сочи | Russian First League | 3.864.23 | 3.453.50 | 1.952.03 | 1 46.4% | |
| СириусДегерфорс | Алсвенскан | 1.411.44 | 4.554.67 | 6.937.40 | 1 61.1% | |
| ДджургарденГаис | Алсвенскан | 1.571.59 | 3.974.04 | 5.335.75 | 1 63.2% | |
