Ланс срещу Комо

Lens vs Como

–:–
Начален час

Кога и къде се играе Ланс срещу Комо в Шампионска лига? Тук намираш началния час, безплатната AI прогноза (1X2), очакваните голове (xG), формата от последните 10 мача, преките срещи и вероятните стартови състави. Виж прогнозата за мача или цялата програма.

Прогноза и вероятности: Ланс срещу Комо

Какво казват моделите

1 от 2 модела клонят към Победа · Ланс (средна вероятност 43.2%).
Модел 1 · Ланс X 2 · Комо Прогноза
ELO + Поасон 48.0% 23.4% 28.6% Победа · Ланс
Pro AI (XGBoost) 38.4% 22.3% 39.3% Победа · Комо
Консенсус 43.2% 22.9% 33.9% Победа · Ланс
Вероятностите на моделите са информативни - не са съвет за залагане. 18+ · Методология

Форма и преки срещи: Ланс срещу Комо

Ланс

DWLLW

Комо

WWWWD

Класиране в Шампионска лига

Актуално класиране
# Отбор М П Р З GD Т Форма
1 ФК Пари Сен Жермен 1 1 0 0 +5 3 W
2 Байерн Мюнхен 1 1 0 0 +5 3 W
3 ФК Барселона 1 1 0 0 +4 3 W
4 Манчестър Юнайтед 1 1 0 0 +4 3 W
5 Комо 1 1 0 0 +3 3 W
6 ВфБ Щутгарт 1 1 0 0 +2 3 W
7 Спортинг Лисабон 1 1 0 0 +2 3 W
8 Манчестър Сити 1 1 0 0 +2 3 W
9 Астън Вила 1 1 0 0 +1 3 W
10 Ланс 1 1 0 0 +1 3 W
11 Реал Бетис 1 1 0 0 +1 3 W
12 Борусия Дортмунд 1 1 0 0 +1 3 W
13 Ливърпул 1 1 0 0 +1 3 W
14 Реал Мадрид 1 1 0 0 +1 3 W
15 Арсенал 1 1 0 0 +1 3 W
16 АЕК Атина 1 1 0 0 +1 3 W
17 АС Рома 1 0 1 0 0 1 D
18 Шахтьор Донецк 1 0 1 0 0 1 D
19 ПСВ Айндховен 1 0 1 0 0 1 D
20 Фенербахче 1 0 1 0 0 1 D
21 Виляреал 1 0 0 1 -1 0 L
22 Лил 1 0 0 1 -1 0 L
23 Славия Прага 1 0 0 1 -1 0 L
24 Клуб Брюж 1 0 0 1 -1 0 L
25 Интер Милан 1 0 0 1 -1 0 L
26 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 -1 0 L
27 Наполи 1 0 0 1 -1 0 L
28 ЛАСК Линц 1 0 0 1 -1 0 L
29 Викинг 1 0 0 1 -2 0 L
30 Галатасарай 1 0 0 1 -2 0 L
31 Порто 1 0 0 1 -2 0 L
32 РБ Лайпциг 1 0 0 1 -3 0 L
33 Фейенорд 1 0 0 1 -4 0 L
34 Сабах 1 0 0 1 -4 0 L
35 Слован Братислава 1 0 0 1 -5 0 L
36 Бодьо/Глимт 1 0 0 1 -5 0 L

Информация за мача: Ланс срещу Комо

Начало
·
Първенство
Шампионска лига
Кръг
League Stage – 4
Стадион
Stade Bollaert-Delelis
Град
Lens
Настилка
grass
Капацитет
38 223