Premier League 2 Division One - класиране 2026/27
На страницата на Premier League 2 Division One ще намериш всичко необходимо за първенството: класиране в реално време, програма с предстоящи мачове, скорошни резултати, голмайстори, отбори с пълен състав и AI прогнози за всеки мач - обновявани автоматично всеки час.
Какво следва:
Следващите 10 мача започват от Петък, 18 септември. За всеки мач имаме AI прогноза и Pro Tipster анализ.
Обновено: 16 септември 2026, 20:22 (време Sofia).
Програма · Предстоящи мачове (20)
Голмайстори
| # | Играч | Отбор | Голове | Асистенции |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
2 | 1 |
Класиране · Точки, голова разлика и форма
Premier League 2 Division One
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
|
| 2 | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
|
| 3 | Brentford U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
|
| 4 | AFC Bournemouth U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
|
| 5 | Derby County U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
|
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
|
| 7 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
|
| 8 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 9 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 10 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 11 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
|
| 12 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| 13 | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| 14 | Leeds United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| 15 | Reading U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| 16 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
|
| 17 | Ipswich Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
|
| 18 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
|
| 19 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| 20 | Birmingham City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 21 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 22 | West Ham United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 23 | Brighton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 24 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 25 | Everton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 26 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
|
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
|
| 28 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
|
| 29 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
|
| 30 | Wolves U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
|
| 31 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
|
Скорошни резултати (20)
Често задавани въпроси за Premier League 2 Division One
Кога са следващите мачове на Premier League 2 Division One?
Следващият мач е Birmingham City U21 срещу Arsenal U21 (Петък, 18 септември · 12:00). Виж пълната програма с останалите 20 двубоя по-горе.
Кой е голмайстор на Premier League 2 Division One?
Jose Sani води класирането на голмайсторите в Premier League 2 Division One с 2 гола. Виж пълния списък с топ голмайстори по-горе.
Как се изчисляват AI прогнозите за Premier League 2 Division One?
Безплатните прогнози ползват ELO + Поасонов модел. Pro AI прогнозите ползват XGBoost с 23 променливи и нощно претрениране. Виж методологията на /predictions/methodology/.
Колко често се обновяват данните за Premier League 2 Division One?
Класирането, програмата и резултатите се обновяват автоматично всеки час. Резултатите на живо - на всеки 30 секунди по време на мач.