Брентфорд У21 срещу Евертон У21

Brentford U21 vs Everton U21

–:–
Начален час

Кога и къде се играе Брентфорд У21 срещу Евертон У21 в Premier League 2 Division One? Тук намираш началния час, безплатната AI прогноза (1X2), очакваните голове (xG), формата от последните 10 мача, преките срещи и вероятните стартови състави. Виж прогнозата за мача или цялата програма.

Прогноза и вероятности: Брентфорд У21 срещу Евертон У21

Какво казват моделите

3 от 3 модела клонят към Победа · Брентфорд У21 (средна вероятност 54.7%).
Модел 1 · Брентфорд У21 X 2 · Евертон У21 Прогноза
ELO + Поасон 63.8% 17.5% 18.7% Победа · Брентфорд У21
Pro AI (XGBoost) 65.3% 13.8% 20.9% Победа · Брентфорд У21
Доставчици на данни 35.0% 35.0% 30.0% Победа · Брентфорд У21
Консенсус 54.7% 22.1% 23.2% Победа · Брентфорд У21
Съвет на модела: Combo Winner : Brentford U21 and +1.5 goals · Вероятностите на моделите са информативни - не са съвет за залагане. 18+ · Методология

Форма и преки срещи: Брентфорд У21 срещу Евертон У21

Брентфорд У21

DWWW
  • ГХулл Сити У211–1D
  • ДСундерланд У215–1W
  • ГСтоке Сити У213–2W
  • ДВйкомбе У212–0W

Евертон У21

WLDL
  • ГХартлепул1–0W
  • ДСутамптон У211–2L
  • ДЛиверпул У211–1D
  • ГСтокпорт Каунти3–6L

Класиране в Premier League 2 Division One

Актуално класиране
# Отбор М П Р З GD Т Форма
1 Манчестер Юнайтед У21 2 2 0 0 +8 6 WW
2 Фулхам У21 2 2 0 0 +5 6 WW
3 Брентфорд У21 2 2 0 0 +5 6 WW
4 АФК Бурнемут У21 2 2 0 0 +3 6 WW
5 Дербй Каунти У21 2 1 1 0 +2 4 DW
6 Тоттенхам Хотспър У21 2 1 1 0 +2 4 DW
7 Крйстал Палас У21 2 1 1 0 +2 4 WD
8 Ливерпул У21 2 1 1 0 +1 4 WD
9 Сутамптон У21 2 1 1 0 +1 4 WD
10 Норвич Сити У21 2 1 1 0 +1 4 DW
11 Манчестер Сити У21 2 1 0 1 +3 3 LW
12 Челсеа У21 2 1 0 1 0 3 WL
13 Сундерланд У21 2 1 0 1 0 3 LW
14 Лидс Юнайтед У21 2 1 0 1 0 3 LW
15 Реадинг У21 2 1 0 1 0 3 WL
16 Астон Вила У21 2 1 0 1 -1 3 LW
17 Ипсвич Таун У21 2 1 0 1 -2 3 WL
18 Ноттингам Форест У21 2 1 0 1 -3 3 WL
19 Арсенал У21 2 0 2 0 0 2 DD
20 Бирмингам Сити У21 1 0 1 0 0 1 D
21 Вест Бромвич Албиън У21 2 0 1 1 -1 1 DL
22 Вест Хам Юнайтед У21 2 0 1 1 -1 1 LD
23 Бригтон У21 2 0 1 1 -1 1 DL
24 Стоке Сити У21 2 0 1 1 -1 1 DL
25 Евертон У21 2 0 1 1 -1 1 LD
26 Бурнлей У21 2 0 0 2 -3 0 LL
27 Блакбурн Роувърс У21 1 0 0 1 -3 0 L
28 Леисестер Сити У21 1 0 0 1 -3 0 L
29 Миддлесбруг У21 2 0 0 2 -3 0 LL
30 Волвес У21 1 0 0 1 -4 0 L
31 Невкастле Юнайтед У21 2 0 0 2 -6 0 LL

Информация за мача: Брентфорд У21 срещу Евертон У21

Начало
·
Първенство
Premier League 2 Division One
Кръг
Regular Season